Die einzelnen WM-Qualifikationsgruppen starten in Europa ab dem 07. September 2012 die WM-Qualifikationsspiele. Die Qualifikation dauert bis zum November 2013 an. Die letzten Gruppenspiele finden bereits im Oktober 2013 statt.
Sollte Deutschland die Gruppenphase als Erstplatzierter abschließen, qualifiziert sich das DFB-Team direkt für die Endrunde in Brasilien. Sollte Deutschland nur auf Platz zwei landen, muss sich die Mannschaft von Jogi Löw in zwei Relegationsspielen gegen den Zweitplatzierten einer anderen Europa-Gruppe beweisen. Die Plätze 3-6 innerhalb einer Quali-Gruppe bedeuten das Aus für die WM 2014.
Deutschland ist am 7. September 2012 in Hannover mit einem 3:0 Sieg gegen die Färöer Inseln erfolgreich in die Qualifikation gestartet. Vier Tage später musste sich die DFB-Elf in Österreich beweisen und konnte einen knappen Sieg davontragen. Es folgten im Oktober zwei sehr spannende Spiele gegen Irland (auswärts), bei dem die deutsche Elf einen 1:6-Sieg erzielte und im letzten Pflichtspiel des Jahres gegen Schweden (zu Hause), ein Spiel das wohl in die Fußballgeschichte eingehen wird, nachdem Jogis Jungs innerhalb von 30 Minuten eine 4:0 Führung verschenkten. Es stehen noch zwei Qualifikationsspiel aus. Die Qualifikation endet am 15. Oktober 2013. Die Relegation findet im November 2013 statt.
Insgesamt bestreitet jede Mannschaft zehn Qualifikationsspiele (jeweils ein Hin- und ein Rückspiel gegen jeden Gruppengegner).
Im folgenden der vorläufige WM 2014 Quali-Spielplan mit deutscher Beteiligung:
Begegnung | Datum | Ort | Anstoß | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Deutschland – Färöer Inseln | 07.09.2012 | Hannover | 20:45 Uhr | 3:0 (1:0) |
Österreich – Deutschland | 11.09.2012 | Wien | 20:35 Uhr | 1:2 (0:1) |
Irland – Deutschland | 12.10.2012 | Dublin | 20:45 Uhr | 1:6 (0:2) |
Deutschland – Schweden | 16.10.2012 | Berlin | 20:45 Uhr | 4:4 (3:0) |
Kasachstan – Deutschland | 22.03.2013 | Astana | 19:00 Uhr | 0:3 (0:2) |
Deutschland – Kasachstan | 26.03.2013 | Nürnberg | 20:45 Uhr | 4:1 (3:0) |
Deutschland – Österreich | 06.09.2013 | München | 20:45 Uhr | 3:0 (1:0) |
Färöer Inseln – Deutschland | 10.09.2013 | Thorshaven | 20:45 Uhr | 0:3 (0:1) |
Deutschland – Irland | 11.10.2013 | Köln | 20:45 Uhr | 3:0 (1:0) |
Schweden – Deutschland | 15.10.2013 | Solna | 20:45 Uhr | 3:5 (2:1) |
Insgesamt stellt Europa 13 WM-Teams von insgesamt 32 Teilnehmerländern. In Europa (UEFA) kämpfen 53 Teams in 9 Gruppen um die 13 Startplätze. Deutschland bildet mit Schweden, Irland, Österreich, Kasachstan und den Färöer Inselns Gruppe C.
Platz 1 innerhalb der Gruppe bedeutet die direkte Qualifikation, Platz 2 die zweite Chance auf ein WM-Ticket in den Play-Offs. Da es neun Gruppen gibt und sich neun Mannschaften (die Gruppenersten) direkt qualifizieren, werden die verbleibenden vier Startplätze unter den jeweils acht besten Zweitplatzierten vergeben. Dazu finden im November 2011 die Play-Off-Spiele statt, die jeweils aus einem Hin- und Rückspiel zwischen zwei noch zu ermittelnden Gegnern bestehen. Die Auslosung für die Play-Off Begegungen findet nach den letzten Gruppenspielen statt.
Und hier noch die weiteren Begegungen in Gruppe C:
Begegnung | Datum | Ort | Anstoß | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Kasachstan – Irland | 07.09.2012 | Astana | 18:00 Uhr | 1:2 (1:0) |
Schweden – Kasachstan | 11.09.2012 | Malmö | 20:30 Uhr | 2:0 (1:0) |
Färöer Inseln – Schweden | 12.10.2012 | Thorshaven | 17:00 Uhr | 1:2 (0:0) |
Kasachstan – Österreich | 12.10.2012 | Astana | 22:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
Färöer-Inseln – Irland | 16.10.2012 | Thorshaven | 20:00 Uhr | 1:4 (0:0) |
Österreich – Kasachstan | 16.10.2012 | Wien | 20:35 Uhr | 4:0 (1:0) |
Österreich – Färöer Inseln | 22.03.2013 | Wien | 20:30 Uhr | 6:0 (3:0) |
Schweden – Irland | 22.03.2013 | Solna | 20:45 Uhr | 0:0 (0:0) |
Irland – Österreich | 26.03.2013 | Dublin | 20:45 Uhr | 2:2 (2:1) |
Irland – Färöer Inseln | 07.06.2013 | Dublin | 19:45 Uhr | 3:0 (1:0) |
Österreich – Schweden | 07.06.2013 | Wien | 20:45 Uhr | 2:1 (2:0) |
Schweden – Färöer Inseln | 11.06.2013 | Solna | 19:15 Uhr | 2:0 (1:0) |
Kasachstan – Färöer Inseln | 06.09.2013 | Astana | 17:00 Uhr | 2:1 (0:1) |
Irland – Schweden | 06.09.2013 | Dublin | 20:45 Uhr | 1:2 (1:1) |
Kasachstan – Schweden | 10.09.2013 | Astana | 18:00 Uhr | 0:1 (0:1) |
Österreich – Irland | 10.09.2013 | Wien | 20:45 Uhr | 1:0 (0:0) |
Färöer Inseln – Kasachstan | 11.10.2013 | Thorshaven | 19:00 Uhr | 1:1 (1:0) |
Schweden – Österreich | 11.10.2013 | Solna | 20:45 Uhr | 2:1 (0:1) |
Färöer Inseln – Österreich | 15.10.2013 | Thorshaven | 20:45 Uhr | 0:3 (0:1) |
Irland – Kasachstan | 15.10.2013 | Dublin | 20:45 Uhr | 3:1 (2:1) |
User, die hier landeten suchten nach:
https://www nationalelf org/wm-2014/qualifikation/spielplan |