»» WM 2014 Spielplan ««
Die WM-Auslosung am 30. Juli 2011 für die Qualifikationsrunde der WM 2014 hat ergeben, dass Deutschland in Quali-Gruppe C gegen Schweden, Irland, Österreich, Kasachstan und die Färöer Inseln antreten muss.
Die WM-Qualifikation hat in Europa am 07. September 2012 begonnen (» Spielplan der WM-Quali).
Tabelle WM Quali Deutschland
Im Folgenden präsentieren wir die Tabelle der WM-Qualifikationsgruppe C, zu der auch das DFB-Team gehört:
Team | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland* | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:10 | +26 | 28 |
Schweden** | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:14 | +5 | 20 |
Österreich | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:10 | +10 | 17 |
Irland | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:17 | -1 | 14 |
Kasachstan | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:21 | -15 | 5 |
Färöer | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:29 | -25 | 1 |
* direkt für WM 2014 qualifiziert
** Relegation
In diesem Meisterschaftsmodus wird die Rangfolge innerhalb der Tabelle wie folgt bestimmt:
- Anzahl der Punkte aus allen Gruppenspielen
- Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
- Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore
- Anzahl der Punkte aus den direkten Begegungen der punktgleichen Mannschaften
- Tordifferenz aus den direkten Begegungen per punktgleichen Mannschaften
- Anzahl der erzielten Tore aus den direkten Begegnungen der punktgleichen Mannschaften
- Wie 6. aber auswärts erzielte Tore werden doppelt gewertet
- Zusätzliches Entscheidungsspiel
Die Qualifikationsspiele werden zwischen dem 07. September 2012 und dem 15. Oktober 2013 ausgetragen. Das Team, das am Ende mit den meisten Punkten vorne steht, qualifiziert sich direkt für die WM 2014. Das Zweitplatzierte Team hat in den Play-Off Spielen gegen einen der Zweitplatzierten der anderen WM-Quali-Gruppen noch eine Chance auf ein Last-Minute-Ticket. Diese Entscheidungsspiele finden zwischen dem 15. bis zum 19. November 2013 statt.
Insgesamt sind den europäischen Teams (UEFA Mitglieder) 13 WM-Startplätze von insgesamt 32 Plätzen vorbehalten. 9 WM-Tickets werden direkt vergeben an die Erstplatzierten Mannschaften der neun Qualifikationsgruppen. Die verbleibenden 4 Startplätze werden in den Play-Off-Spielen unter den acht besten Zweitplatzierten Teams verteilt. Die vier Paarungen der WM Relegation werden kurz nach den letzten Qualifikationsspielen ausgelost. In einem Hin- und Rückspiel kämpfen die jeweiligen Länder dann um die letzte Chance auf eine Teilnahme an der WM 2014 in Brasilien.
Die anderen Qualifikationsgruppen (UEFA)
Tabelle WM-Qualifikationsgruppe A:
Team | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien* | 10 | 8 | 2 | 0 | 18:4 | +14 | 26 |
Kroatien** | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | +3 | 17 |
Serbien | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:11 | +7 | 14 |
Schottland | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:12 | -4 | 11 |
Wales | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:20 | -11 | 10 |
Mazedonien | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:16 | -9 | 7 |
Tabelle Qualifikationsgruppe B:
Team | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien* | 10 | 6 | 4 | 0 | 19:9 | +10 | 22 |
Dänemark | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:12 | +5 | 16 |
Tschechien | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:9 | +4 | 15 |
Bulgarien | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:9 | +5 | 13 |
Armenien | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:13 | -1 | 13 |
Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:28 | -23 | 3 |
Tabelle Qualifikationsgruppe C: siehe oben
Tabelle Qualifikationsgruppe D:
Team | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande* | 10 | 9 | 1 | 0 | 34:5 | +29 | 28 |
Rumänien** | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:12 | +7 | 19 |
Ungarn | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:20 | +1 | 17 |
Türkei | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:9 | +7 | 16 |
Estland | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:20 | -14 | 7 |
Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:30 | -30 | 0 |
Tabelle Qualifikationsgruppe E:
Team | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz* | 10 | 7 | 3 | 0 | 17:6 | +11 | 24 |
Island** | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:15 | +2 | 17 |
Slowenien | 10 | 5 | 0 | 5 | 14:11 | +3 | 15 |
Norwegen | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 12 |
Albanien | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:11 | -2 | 11 |
Zypern | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:15 | -11 | 5 |
Tabelle Qualifikationsgruppe F:
Team | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland* | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:5 | +15 | 22 |
Portugal** | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:9 | +11 | 21 |
Israel | 10 | 3 | 5 | 2 | 19:14 | +5 | 14 |
Aserbaidschan | 10 | 1 | 6 | 3 | 7:11 | -4 | 9 |
Nordirland | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:17 | -8 | 7 |
Luxemburg | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:26 | -19 | 6 |
Tabelle Qualifikationsgruppe G:
Team | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnien-Herzegowina* | 10 | 8 | 1 | 1 | 30:6 | +24 | 25 |
Griechenland** | 10 | 8 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | 25 |
Slowakei | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:10 | +1 | 13 |
Litauen | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:11 | -2 | 11 |
Lettland | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 8 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:25 | -21 | 2 |
Tabelle Qualifikationsgruppe H:
Team | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
England* | 10 | 6 | 4 | 0 | 31:4 | +27 | 22 |
Ukraine** | 10 | 6 | 3 | 1 | 28:4 | +24 | 21 |
Montenegro | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:17 | +1 | 15 |
Polen | 10 | 3 | 4 | 3 | 18:12 | +6 | 13 |
Moldawien | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | -5 | 11 |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:54 | -53 | 0 |
Tabelle Qualifikationsgruppe I:
Team | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien* | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:3 | +11 | 20 |
Frankreich** | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 17 |
Finnland | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 9 |
Georgien | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:10 | -7 | 5 |
Weißrussland | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:16 | -9 | 4 |
* direkt für WM 2014 qualifiziert
** Relegation
Folgende Teams haben sich direkt für die WM 2014 qualifiziert:
- Niederlande
- Italien
- Belgien
- Schweiz
- Deutschland
- Russland
- Bosnien Herzegowina
- England
- Spanien
Folgende Teams kommen in die Relegation:
- Schweden
- Kroatien
- Portugal
- Griechenland
- Island
- Rumänien
- Ukraine
- Frankreich
Begegnungen (Playoff-Auslosung am 21. Oktober):
Team 1 | Gesamtwertung | Team 2 | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
Portugal | 4:2 | Schweden | 1:0 | 3:2 |
Ukraine | 2:3 | Frankreich | 2:0 | 0:3 |
Griechenland | 4:2 | Rumänien | 3:1 | 1:1 |
Island | 0:2 | Kroatien | 0:0 | 0:2 |
Folgende Teams haben sich durch die Relegation für die WM 2014 qualifiziert:
- Griechenland
-
Kroatien - Portugal
- Frankreich
Qualifikation der anderen Konföderationen
Wie oben bereits beschrieben, stehen der UEFA 13 Startplätze zur Verfügung. Die Verteilung der 32 Teilnehmerplätze auf die einzelnen Konföderationen sieht wie folgt aus. Brasilien ist als Gastgeber automatisch gesetzt.
Kontinent Verband Startplätze Brasilien CONMEBOL 1 Europa UEFA 13 Afrika CAF 5 Asien AFC 4 (5) Südamerika CONMEBOL 4 (5) Nord- & Mittelamerika + Karibik CONCACAF 3 (4) Ozeanien OFC 0 (1) Die Zahlen in Klammern bedeuten, dass die entsprechende Konföderation einen weiteren Startplatz durch den Gewinn eines interkontinentalen Play-Offs gewinnen kann. Nähere Informationen dazu folgen:
WM-Qualifikation in Afrika
Nach der UEFA ist die Confédération Africaine de Football (CAF) mit 52 Mitgliedsverbänden die größte Konföderation. Dennoch stehen der CAF aufgrund der fußballerischen Unterentwicklung nur 5 WM-Startplätze zur Verfügung. Die Qualifikation findet in drei Runden statt. Nach einer K.o.-Runde folgt eine Gruppenphase und zuletzt die Playoffs, in der die Sieger der zehn Gruppen gegeneinander antreten.
Runde 3: Play-Offs:
Team 1 Gesamtwertung Team 2 Hinspiel Rückspiel Burkina Faso 3:3 Algerien* 3:2 0:1 Elfenbeinküste 4:2 Senegal 3:1 1:1 Äthiopien 1:4 Nigeria 1:2 0:2 Tunesien 1:4 Kamerun 0:0 1:4 Ghana 7:3 Ägypten 6:1 1:2 *gewinnt aufgrund höherer Anzahl an Auswärtstoren
Folgende Teams haben sich für die WM 2014 qualifiziert:
- Nigeria
- Elfenbeinküste
- Kamerun
- Ghana
- Algerien
WM-Qualifikation in Asien
Die 43 Mitgliedsländer treten in fünf Qualifikationsrunden gegeneinander an und spielen um 4 sichere Startplätze. Ein weiteres Team aus Asien kommt hinzu, sollte es das internationale Play-Off-Spiel gegen den entsprechenden Gegner aus Südamerika gewinnen.
Runde 4: Tabelle Gruppe A:
Team | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran* | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:2 | +6 | 16 |
Südkorea* | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:7 | +6 | 14 |
Usbekistan** | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:6 | +5 | 14 |
Katar | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:13 | -8 | 7 |
Libanon | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:12 | -9 | 5 |
Runde 4: Tabelle Gruppe B:
Team | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan* | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:5 | +11 | 17 |
Australien* | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:7 | +5 | 13 |
Jordanien** | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:16 | -9 | 10 |
Oman | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 9 |
Irak | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:8 | -4 | 5 |
* direkt für WM 2014 qualifiziert
** Relegation
Runde 5: Relegation:
Team 1 | Gesamtwertung | Team 2 | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
Jordanien | 2:2 (9:8 n.E.) | Usbekistan | 1:1 | 1:1 |
Jordanien gewinnt mit 9:8 im Elfmeterschießen und qualifiziert sich für das interkontinentale Playoff gegen den fünftplatzierten aus Südamerika.
Interkontinentales Playoff gegen Fünftplatzierten aus Südamerika:
Team 1 | Gesamtwertung | Team 2 | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
Jordanien | 0:5 | Uruguay | 0:5 | 0:0 |
Folgende Teams der Asienzone haben sich für die WM 2014 qualifiziert:
- Japan
- Australien
- Südkorea
- Iran
WM-Qualifikation in Südamerika
Südamerika hat zwar nur 10 Mitgliedsverbände (darunter das automatisch qualifizierte Gastgeberland Brasilien), doch stehen den verbleibenden neun Teams der CONMEBOL aufgrund der hohen fußballerischen Qualität mindestens vier WM-Tickets zur Verfügung. Diese werden in lediglich einer Qualifikationsrunde im Meisterschaftssystem an die vier besten Teams vergeben. Ein fünfter Startplatz kann hinzukommen, wenn das fünftbeste südamerikanische Team die interkontinentale Relegation gegen den Relegationsgegner aus Asien gewinnt.
Tabelle:
Team | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien* | 16 | 9 | 5 | 2 | 35:15 | +20 | 32 |
Kolumbien* | 16 | 9 | 3 | 4 | 27:13 | +14 | 30 |
Chile* | 16 | 9 | 1 | 6 | 29:25 | +4 | 28 |
Ecuador* | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:16 | +4 | 25 |
Uruguay** | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:25 | ±0 | 25 |
Venezuela | 16 | 5 | 5 | 6 | 14:20 | -6 | 20 |
Peru | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:26 | -9 | 15 |
Bolivien | 16 | 2 | 6 | 8 | 17:30 | -13 | 12 |
Paraguay | 16 | 3 | 3 | 10 | 17:31 | -14 | 12 |
* direkt für WM 2014 qualifiziert
** Interkontinentales Playoff
Interkontinentales Playoff gegen Jordanien:
Team 1 | Gesamtwertung | Team 2 | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
Jordanien | 0:5 | Uruguay | 0:5 | 0:0 |
Folgende Teams haben sich für die WM 2014 qualifiziert:
- Brasilien
- Argentinien
- Kolumbien
- Chile
- Ecuador
- Uruguay
WM-Qualifikation in Nord- & Mittelamerika + Karibik
In Nord- und Mittelamerika und der Karibik (CONCACAF) kämpfen 35 Mannschaften in vier Qualifikationsrunden um drei WM-Startplätze. Ein viertes Team aus dieser Konföderation kann sich in den interkontinentalen Play-Off-Spielen gegen einen Gegner aus Ozeanien ein zusätzliches Ticket sichern.
Runde 4: Tabelle:
Team | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA* | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | 22 |
Costa Rica* | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:7 | +6 | 18 |
Honduras* | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | +1 | 15 |
Mexiko** | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:9 | -2 | 11 |
Panama | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:14 | -4 | 8 |
Jamaika | 10 | 0 | 5 | 5 | 5:13 | -8 | 5 |
* direkt für WM 2014 qualifiziert
** interkontinentales Playoff
Interkontinentales Playoff gegen Sieger der Ozeanien-Qualifikation:
Team 1 | Gesamtwertung | Team 2 | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
Mexiko | 9:3 | Neuseeland | 5:1 | 4:2 |
Folgende Teams haben sich für die WM 2014 qualifiziert:
- USA
- Costa Rica
- Honduras
- Mexiko
WM-Qualifikation in Ozeanien
Die elf Mitglieder der ozeanischen Konföderation (Neuseeland + 10 kleinere Inselstaaten im Pazifik) treten in drei Runden gegeneinander an, um die Mannschaft auszuloten, die sich später in der interkontinentalen Relegation gegen ein Team der CONCACAF das einzige WM-Ticket sichern kann. So kann es auch passieren, dass die OFC leer ausgeht. Den Relegationsplatz erspielte sich Neuseeland als bestes Team in Ozeanien.
Runde 3: Tabelle:
Team | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuseeland* | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | 18 |
Neukaledonien | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:6 | +11 | 12 |
Tahiti | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 3 |
Salomon-Inseln | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:21 | -16 | 3 |
* für interkontinentales Playoff qualifiziert
Interkontinentales Playoff gegen 4. Platz CONCACAF:
Team 1 | Gesamtwertung | Team 2 | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
Mexiko | 9:3 | Neuseeland | 5:1 | 4:2 |
Folgendes Team hat sich für die WM 2014 qualifiziert:
- Keines ( Neuseeland hat das interkontinental-Playoff gegen Mexiko verloren)
» Alle Tabellen und Mannschaften aller Konföderationen bei fifa.com
User, die hier landeten suchten nach:
wm quali 2014 | wm quali 2014 tabellen | em-qualifikation spielpaarungen tabelle und ergebnisse der saison 201415 am 2 | wm qualifikation 2014 | em tabelle 2014 | https://www nationalelf org/wm-2014/qualifikation/tabelle |